Domácí bezdrátová meteostanice E0310
Kategorie: | Elektronika |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
EAN: | 8592920064955 |
Položka byla vyprodána… |
Dobře čitelný display.
Parametry produktu
předpověď počasí | ano |
---|---|
projekce | ne |
možnost pověšení na zeď | ano |
provedení | bezdrátové |
trvalé podsvícení | ne |
možné další čidlo | ne |
min. a max. teplota | ne |
drátová sonda k čidlu | ne |
hodiny | řízené DCF signálem |
kalendář | ne |
napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
12/24 formát času | ano |
napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
časová pásma | ne |
dosah čidla | až 100 m |
datum | ano |
velikost displeje | 62 × 127 mm |
budík | ne |
opakované buzení | ne |
vnitřní teplota | -5 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost | ne |
venkovní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost | ne |
teplotní výstraha | ne |
trend teploty | ne |
trend tlaku | ano |
barometr | ne |
fáze měsíce | ne |
přenosová frekvence | 433 MHz |
LED podsvícení displeje | ne |
korekce nadmořské výšky | ne |
elektronické plošné podsvícení | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
síťový adaptér | ne |
rozměr hlavní jednotky | 19,5 × 83 × 158 mm |
rozměr čidla | 18 × 38 × 105 mm |
možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
prodejní obal | neuvádí se |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.